Vertretungsplan für die Woche vom 04.12.2023 bis 08.12.2023
01.12.2023
Vertretungen KTOS 4.12. / Montag | ||||||
Std. | Klasse(n) | (Fach) | (Raum) | Fach | Raum | Vertr-Text-2 |
1 | 10abc | DEB1 | 2 | --- | --- | 10a: DE R2; 10b: EN R7; 10c: DE MKR |
1 | 10b | DEA2 | 5 | EN | 7 | |
1 | 8b | BI | 30 | MA | 18 | |
1 | 10a | DEA1 | 4 | DE | 2 | |
1 | 9a | WAT | 18 | WAT | 5 | Raumtausch |
2 | 7c | KU | KUR | LER | 4 | |
2 | 10ac | UFöU | 7 | entfällt | --- | |
2 | 9a | UFöU | 8 | entfällt | --- | SuS haben reg. U |
2 | 9abc | W1NW2 | 30 | EN | 7 | SuS haben reg. U. |
2 | 8ab | PGL8 | 14 | --- | --- | TN1 |
2 | 10b | DEA2 | 5 | GEO | 30 | |
2 | 10abc | DEB1 | 2 | --- | --- | 10a: R2; 10b: R5; 10c: MKR |
2 | 10a | DEA1 | 4 | DE | 2 | |
3 | 8b | DEA2 | 5 | DE | MKR | |
3 | 7b8b | UFöU | 1/2 | entfällt | --- | |
3 | 9abc | W1NW2 | 30 | MA | 4 | |
3 | 7b | MA | 4 | MA | 5 | Raumtausch |
3 | 7c | EN | 8 | EN | 8 | |
3 - 4 | 8ab | DEB1 | MKR | DE | --- | 8a: R2; 8b: MKR |
4 | 8b | DEA2 | 5 | DE | MKR | |
4 | 7a | EN | 8 | EN | 8 | |
5 | 7a | DE | 5 | LER | 5 | |
6 | 7ab | W1NW1 | 10 | W1NW1 | 8 | Raumtausch |
6 | 10c | REL | 8 | REL | 5 | Raumtausch |
6 | 7abc | W1FR | 1 | Ausfall | --- | |
6 | 9b | DEAK2/BK2 | 5 | CH | 10 |
Weitere Informationen: